Борона прицепная гидрофицированная БПГ-СУР-14-2
Цена по запросу
Нет данных
| Производительность в час основной работы (га/ч) | 16,8 |
| Мощность трактора | 150 л/с |
| Ширина захвата | 14 м |
| Глубина обработки | 6–8 см |
Борона прицепная гидрофицированная БПГ-СУР-18-2
Цена по запросу
Нет данных
| Производительность в час основной работы (га/ч) | 21,6 |
| Мощность трактора | 250 л/с |
| Ширина захвата | 18 м |
| Глубина обработки | 6–8 см |
Борона прицепная гидрофицированная БПГ-СУР-22-2
Цена по запросу
Нет данных
| Производительность в час основной работы (га/ч) | 26,4 |
| Мощность трактора | 300 л/с |
| Ширина захвата | 22 м |
| Глубина обработки | 6–8 см |
Борона прицепная гидрофицированная БПГ-СУР-26-2
Цена по запросу
Нет данных
| Производительность в час основной работы (га/ч) | 31,2 |
| Мощность трактора | 350 л/с |
| Ширина захвата | 26 м |
| Глубина обработки | 6–8 см |
Борона прицепная гидрофицированная облегченная БПГо-СУР-13-2
Цена по запросу
Нет данных
| Производительность в час основной работы (га/ч) | 15,6 |
| Мощность трактора | 150 л/с |
| Ширина захвата | 13 м |
| Глубина обработки | 6 см |
Борона прицепная гидрофицированная облегченная БПГо-СУР-15-2
Цена по запросу
Нет данных
| Производительность в час основной работы (га/ч) | 18 |
| Мощность трактора | 150-250  л/с |
| Ширина захвата | 15 м |
| Глубина обработки | 6 см |
Борона прицепная гидрофицированная облегченная БПГо-СУР-17-2
Цена по запросу
Нет данных
| Производительность в час основной работы (га/ч) | 20,4 |
| Мощность трактора | 250 л/с |
| Ширина захвата | 17 м |
| Глубина обработки | 6 см |
Борона прицепная гидрофицированная облегченная БПГо-СУР-19-2
Цена по запросу
Нет данных
| Производительность в час основной работы (га/ч) | 22,8 |
| Мощность трактора | 250 л/с |
| Ширина захвата | 19 м |
| Глубина обработки | 6 см |
Борона прицепная гидрофицированная облегчённая односледная БПГо-12-1
Цена по запросу
Нет данных
| Производительность в час основной работы (га/ч) | 14,5 |
| Ширина захвата корпуса (см) | 1200 |
| Мощность трактора | 80 л/с |
| Масса (кг) | 2020 |